Проведён анализ рынка кровельных материалов. Провели сравнения по техническим характеристикам и ценам.
Результаты обобщили в сравнительную таблицу:
прN | Характеристика | Асбоцементные листы | Профлист оцинкованный | Профлист окрашенный | Битумная черепица | Металлочерепица | Шифер Цветной |
1 | Срок службы | 50 лет | 10-15лет | 10-15лет | 15-35лет | 30лет | 50 лет |
2 | Степень пожарной опасности | Держит t до 300 градусов,боится прямого огня | Тенденция к искажению и плавке | Тенденция к искажению и плавке | Тенденция к искажению и плавке | Тенденция к искажению и плавке | Держит t до 300 градусов,боится прямого огня |
3 | Теплоизоляция | Хорошая | Слабая | Слабая | Хорошая | Слабая | Хорошая |
4 | Степень звукоизоляции | Хорошая | Слабая | Слабая | Хорошая | Средняя | Хорошая |
5 | Поглощение шума дождя ветра | Хорошая (приглушает эти шумы) | Слабая | Слабая | Хорошая | Средняя | Хорошая (приглушает эти шумы) |
6 | Влияние погоды | Нет | Ржавчины в просверленных отверстиях и там, где оцинковка треснута | Ржавчины в просверленных отверстиях и там,где лопнула краска. | Нет | Ржавчины в просверленных отверстиях и там,где лопнула краска. | Нет |
7 | Хранение | Может храниться на открытом пространстве на рабочих площадках | Необходимы закрытые помещения для хранения для предотвращения погодного воздействия | Необходимы закрытые помещения для хранения для предотвращения погодного воздействия | Может храниться на открытом пространстве на рабочих площадках | Существует определённый свод правил хранения | Может храниться на открытом пространстве на рабочих площадках |
8 | Вес м2., кг | 11 | 7,4 | 7,4 | 8 | 5 | 11 |
9 | Стоимость м2 | 107 | 173 | 231 | 210 | 265 | 197 |
Сравнивали как срок годности, так и ценовой диапазон.
Исходя из таблицы видно,что шифер по сроку годности уходит от своих конкурентов от 20 до 40 лет вперёд,не плохо для бюджетного материала, не понятно почему же люди забывают столь надёжный материал!? Особого хранения не требует, как например профнастил и металлочерепица, у которых существует определённый свод правил по их хранению.
Так же шифер имеет отличные показатели тепло и шумоизоляции, звуки шума ветра и дождя практически не услышать, чем не могут похвастать его последователи. Конечно это можно исправить применением дополнительных звукоизолирующих материалов в кровельный пирог крыши, однако это опять дополнительные расходы. К тому же новые материалы ещё не прошли проверку временем, в отличие от асбестоцементных листов, которые имеют историю более 100 лет.
Обращайтесь в отдел продаж за подробной консультацией, наш телефон 8 (800) 333 84 35.